2024年10月05日(土) | 日 本 連 盟 | 日本連盟主催大会は全てで放映してますので大会会場に行かれない方は、応援TVで観戦してください。 |
大塚EP | 大塚エンタープライズでは表彰式終了後、速やかに「審査結果一覧表」を掲載しております。 | |
2024年09月04日(水) | 日 本 連 盟 | 辻本専務理事のご依頼により、今年の12月に東京で開催される世界大会のポスターを、弊社が維持管理させて頂いている40以上の全てのホームページのトップページに掲載を完了いたしました。 世界大会まで3ヵ月半になりました。 皆様の協力で世界大会をを成功させましょう。 日本連盟では、団体・個人の協賛金を募集しておりますので、是非ともご協力してあげてください。 |
2024年07月19日(金) | 日 本 連 盟 | 8.11ジャパンオープン他の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2024年07月18日(木) | 日 本 連 盟 | 7.18スポルテックの審査結果一覧表を掲載 |
2024年07月07日(日) | 広島市連盟 | 広島市ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (38地方連盟)(3ブロック連盟) |
2024年07月04日(木) | 日 本 連 盟 | 7.18スポルテックの審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2024年05月28日(火) | 日 本 連 盟 | 今年の12月に東京で開催される世界大会の成功に協力するために、地方大会の終了した連盟から、トップページの画像を世界大会のポスターに差し替えさせて頂きますことをご了承ください。 38年ぶりに東京で開催される世界大会の成功に向けて、皆さんと一緒に協力していきましょう。 |
2024年05月26日(日) | 日 本 連 盟 | 辻本専務理事のご依頼により、今年の12月に東京で開催される世界大会を弊社が維持管理させて頂いている40以上の全てのホームページにバナーを掲載させて頂きました。 |
2024年05月09日(木) | 山口県連盟 | 山口県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (37地方連盟)(3ブロック連盟) |
2024年05月01日(水) | 高知県連盟 | 高知県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (36地方連盟) |
2024年02月05日(月) | 群馬県連盟 | 6.30群馬県オープン大会に於いて、辻本俊子さん(JBBF専務理事・審査委員会委員長)・市川 櫻さん(JBBF理事・競技運営委員会委員長・フィットネス競技委員会委員長)にご協力頂き、今年から始まる新競技のウエルネス大会を開催いたします。 第1回群馬県ウエルネス・オープン大会に皆さんの出場をお待ちしております。 |
2023年10月23日(月) | 地 方 連 盟 | 審査システム2024年度版は、2023年4月末アメリカのマイクロソフトによるエクセルのマクロに対するウイルス対策の強化にも対応し、集計シートのボタンを半減させ、並べ替えボタンを押しても選手No.並べ替えボタン以外は小計(合計)順で、掲示シートが自動的に番号順に並べ替えられます。 これで、集計表シートのボタンの押し間違いは激減されると思います。 |
2023年10月08日(月) | 10.8日本選手権・グランドチャンピオンシップの写真4,043枚掲載致しました。 | |
2023年09月25日(月) | 地 方 連 盟 | 弊社が作成した審査結果一覧表につきましては、弊社が維持管理させて頂いているホームページに掲載するとともに、日本連盟からの依頼により日本連盟に送付することになりましたので、ご了解くださいますよう宜しくお願い致します。 |
2023年09月05日(火) | 9.3日本クラス別選手権大会の写真5,303枚掲載致しました。 | |
2023年08月29日(火) | 地 方 連 盟 | 弊社開発の審査関連ソフトはWindows専用でMacには対応しておりません。 Macで使用した場合はシステムが壊れる可能性がありますので絶対に使用しないでください。 弊社に入力済ソフトを送る場合は必ずウイルスチェックをしてください。 ウイルスに感染したソフトは絶対に送らないでください。 宜しくお願い致します。 |
2023年08月27日(日) | 日 本 連 盟 | 8.27日本マスターズ選手権の審査結果一覧表を掲載しました。 |
2023年08月16日(水) | 9.3日本クラス別選手権大会(京都)に急遽フォトグラファーを派遣することになりました。 | |
2023年08月11日(金) | 全 連 盟 | 《ピックアップ審査について≫ 予選12名通過のピツクアップ審査で、仮に*が4以上の選手が11名で12番目にあたる*が3の選手が3名いた場合の処理方法は、14人で予選審査をするのが望ましいです。 この場合はタイトルシートの予選人数を14に変更します。 *が3の選手3人を再審査して1名を選出した場合、選ばれた選手は12位の可能性が高くなってしまいます。 この方法は進行時間の短縮になりますので是非採用してください。 |
2022年08月02日(水) | 熊本県連盟 | 熊本県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (35地方連盟) |
2023年06月06日(火) | 地 方 連 盟 | 弊社開発のJBBF審査システム対応の賞状ですが、4月下旬のマイクロソフト(アメリカ)のシステム変更にともない、上の▽ロゴ・回数・日付にきましては、これまで同様移動は可能ですが、仕様上数字の変更は出来なくなってしまいました。(千葉県連盟でも変更出来なくなり困惑しております)。 つきましては、ご負担をお掛けすることになりますが、有料にて弊社で変更対応をさせて頂きますので 宜しくお願い致します。 |
2023年05月31日(木) | 宮城県連盟 | は、宮城県連盟より依頼があり47地方大会の受注となりました。 |
2023年05月11日(木) | 三重県連盟 | は、三重県連盟より依頼があり46地方大会の受注となりました。 |
2023年04月20日(木) | 奈良県連盟 | ネット出場申込フォームOEIは、3月31日で受付を終了致しましたが、奈良県連盟の2大会の依頼があり45地方大会の受注となりました。 |
2023年04月01日(土) | 地 方 連 盟 | ネット出場申込フォームOEIは、昨年は35地方大会でしたが、今年は43地方大会の受注を頂きましたので、昨日をもって受付を終了致しました。 |
2023年02月18日(土) | 東 京 連 盟 埼玉県連盟 |
6.24に開催される東京クラス別選手権と埼玉県選手権の審査結果一覧表の掲載につきましては、翌日が6.25群馬県選手権のため、前日夜間に仕込みをする関係上 |
2022年10月09日(日) | 日 本 連 盟 | 10.9 日本選手権(大阪)の審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年10月01日(土) | 日 本 連 盟 | 10.1グランドチャンピオンシップスの(東京)の審査結果一覧表を掲載しました。(大会会場の電波状態が悪くてデータ受信に時間がかかってしまいました。) |
2022年09月26日(月) | 日 本 連 盟 | 10.1グランドチャンピオンシップスの(東京)の審査システム用選手名簿と大会プログラム用選手名簿を掲載しました。 |
10.9日本選手権大会(大阪)の審査システム用選手名簿と大会プログラム用選手名簿を掲載しました。 | ||
2022年09月19日(月) | 日 本 連 盟 | 9.19 オールジャパンフィットネス選手権(神奈川)の審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年09月18日(日) | 日 本 連 盟 | 9.18 オールジャパンマスターズフィットネス選手権(神奈川)の審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年09月14日(水) | 広島県連盟 | 2023広島県選手権大会も弊社(大塚エンタープライズ)が全面的サポートを依頼されましたので、大会役員・実行委員をより強化し、今年の大会の経験を教訓に、より一層良い大会になるようサポート致します。 |
2022年09月11日(日) | 日 本 連 盟 | 9.18オールジャパンマスターズフィットネス選手権(神奈川)の審査システム用選手名簿と大会プログラム用選手名簿を更新しました。(JBBFから送られてきた名簿で165cmの選手が160cm以下に入っていたので修正) |
9.18オールジャパンマスターズフィットネス選手権(神奈川)の審査システム用選手名簿と大会プログラム用選手名簿を掲載しました。 9.19オールジャパンフィットネス選手権(神奈川)の審査システム用選手名簿と大会プログラム用選手名簿を掲載しました。 |
||
2022年09月04日(日) | 日 本 連 盟 | 9.04 ジャパンオープン選手権(石川県/金沢市)の審査審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年08月28日(日) | 日 本 連 盟 | 8.28 日本マスターズ選手権(北海道/函館)の審査審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年08月26日(金) | 日 本 連 盟 | 9.04 ジャパンオープン選手権(石川)の審査システム用選手名簿を更新しました。 |
2022年08月23日(火) | 日 本 連 盟 | 9.04 ジャパンオープン選手権(石川)の審査システム用選手名簿を更新しました。 |
2022年08月22日(月) | 日 本 連 盟 | JBBF同点判定システムを分かりやすいよう更新しました。 |
2022年08月21日(日) | 日 本 連 盟 | 8.21 日本クラス別選手権(福岡)の審査審査結果一覧表を掲載しました。 |
2022年08月18日(木) | 日 本 連 盟 | 9.04 ジャパンオープン選手権(石川)の審査システム用選手名簿を更新しました。 |
2022年08月17日(水) | 日 本 連 盟 | 9.04 ジャパンオープン選手権(石川)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2022年08月16日(火) | 関 西 連 盟 兵庫県連盟 |
8.26関西・兵庫県選手権に賞状ファイルを提供しました。 |
2022年08月15日(月) | 日 本 連 盟 | 8.28 日本マスターズ選手権(函館)の審査システム用選手名簿を更新しました。 |
2022年08月14日(日) | 日 本 連 盟 | 8.14 日本クラシックボディビル選手権(奈良)の審査結果一覧表を掲載しました。 |
東 京 連 盟 | 8.13東京選手権大会の写真4,088枚、掲載致しました。 | |
2022年08月12日(金) | 日 本 連 盟 | 8.28 日本マスターズ選手権(函館)の審査システム用選手名簿を更新しました。 |
2022年08月10日(水) | 長崎県連盟 | 長崎県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (34地方連盟) |
日 本 連 盟 | 8.28 日本マスターズ選手権(函館)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 | |
2022年08月09日(火) | 日 本 連 盟 | 8.21 日本クラス別選手権(福岡)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2022年07月31日(日) | 関 西 連 盟 | 関西ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (3ブロック連盟) |
2022年08月06日(土) | 日 本 連 盟 | 8.14 日本クラシックボディビル選手権(奈良)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2022年07月25日(月) | 日 本 連 盟 | 8.07 日本ジュニア・高校生選手権(宮城)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2022年07月15日(金) | 日 本 連 盟 | 7.29 スポルテックカップ2022選手権(東京)の審査システム用選手名簿を掲載しました。 |
2022年06月27日(月) | 大 阪 連 盟 | 8.21関西フィットネス・大阪選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月18日(土) | 香川県連盟 | 9.11西日本選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月15日(水) | 香川県連盟 | 9.10香川県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月11日(土) | 富山県連盟 | 8.14富山県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月08日(水) | 愛媛県連盟 | 8.7四国・愛媛県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月07日(火) | 京都府連盟 | 8.7関西クラス別・京都府選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月06日(月) | 徳島県連盟 | 7.24四国・徳島県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年06月03日(金) | 広島県連盟 | 9.4中国四国・広島県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年05月29日(日) | 石川県連盟 | 8.27東日本フィットネス選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年05月25日(水) | 北海道連盟 | 8.21北海道選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
福井県連盟 | 8.7福井県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 | |
2022年05月16日(月) | 埼玉県連盟 | 7.30埼玉県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 7.31東日本選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年05月14日(土) | 宮崎県連盟 | 宮崎県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (33地方連盟) |
2022年05月13日(金) | 大 阪 連 盟 | 7.10大阪クラス別選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年05月10日(火) | 東北北海道 | 東北北海道ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (1ブロック連盟) |
北陸甲信越 | 北陸甲信越ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (2ブロック連盟) | |
茨城県連盟 | 7.10茨城県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 | |
新潟県連盟 | 8.28新潟県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 | |
2022年05月09日(月) | 三重県連盟 | 8.14三重県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年05月02日(月) | 福井県連盟 | 7.09北陸甲信越フィットネス選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月22日(金) | 岩手県連盟 | 7.31岩手・青森・秋田選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月18日(月) | 日 本 連 盟 地 方 連 盟 |
日本連盟主催大会と地方連盟主催大会の審査結果一覧表のアドレスを変更いたしました。 |
2022年04月15日(金) | 千葉県連盟 | 7.17千葉県フィットネス・オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 8.28関東選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 8.28千葉県選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月14日(木) | 地 方 連 盟 | お陰様で弊社が維持管理させて頂いている地方連盟が32連盟になり、【ネット出場申込フォームOEI方式】つきましては34大会からご依頼を頂きました。 諸般の事情により、当サイトでは大会審査員の事前公表は差し控えさせて頂くことに致しました。 |
2022年04月05日(火) | 福島県連盟 | 7.24東北北海道選手権大会の出場申込の受付を開始しました。 7.24福島県選手権大会と福島県オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月04日(月) | 石川県連盟 | 7.24石川県選手権大会と石川県オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月02日(土) | 地 方 連 盟 | 維持管理させて頂いておりますホームページの更新日時指定は原則として対応しておりません。 理由は、32の地方連盟のホームページを頻繁に更新しており、更新日時の指定をされますと、送信の度に処理済の更新日時指定の項目を送信から削除しなければなりません。 毎日頻繁に更新する度に送信を解除するのは事務処理が煩雑になますので、ご理解くださいますようお願い致します。 |
2022年04月02日(土) | 大 阪 連 盟 | 6.05大阪オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年04月01日(金) | 新潟県連盟 | 新潟県連盟の公式ホームページを開設 (32地方連盟) |
2022年03月16日(水) | 京都府連盟 | 5.29京都府オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年03月14日(月) | 金沢市連盟 | 6.05金沢市オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年03月03日(木) | 群馬県連盟 | 7.03群馬県選手権大会と群馬県オープン大会の出場申込の受付を開始しました。 |
2022年01月10日(月) | 広島県連盟 | 広島県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (31地方連盟) |
2022年01月09日(日) | 岡山県連盟 | 岡山県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (30地方連盟) |
2022年01月08日(土) | 地 方 連 盟 | お陰様で、現在29の地方連盟様の公式ホームページを維持管理させて頂いておりますが、より一層多くの地方連盟様にご利用頂けますよう、今月末まで公式ホームページの開設を格安でお受け致します。 格安内容は、開設/役員名簿/加盟クラブ・同好会名簿の作成・掲載です。 まだ、ホームページの無い地方連盟様には是非この機会にホームページの開設をご依頼くださいますよう宜しくお願い致します。 |
2022年01月06日(木) | 愛媛県連盟 | 愛媛県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 (29地方連盟) |
2022年01月05日(水) | 地 方 連 盟 | ≪大会の【ネット出場申込フォームOEI方式】の受付開始について≫ 昨年、好評を得ました大会の【ネット出場申込フォームOEI方式】についてご提案させていただきます。 従来は紙ベースによる出場申込み又はメールでの出場申込みが主流でしたが、申込み選手のカテゴリー毎の振り分け等は手作業による面倒な事後作業が必要でしたが、この事後作業を省くことで事務効率が大幅に削減できるのが【ネット出場申込みフォームOEI方式】です。 作成費は一大会で8,000円(税込み、同日開催の地方選手権と地方オープンは一大会と見なします) 。 但しブロック大会と同日開催の場合は二大会分となります。 また、【申込状況の随時発表(弊社維持管理の貴連盟HP】にも有料で対応し、発表の頻度もご希望に対応致します。(例:毎日更新、週一更新、随時更新等) 【ネット出場申込みフォームOEI方式】を利用されるメリットは〔不具合等を速やかに修正〕〔出場料の入金状況を表示可〕〔申込締切後速やかに出場選手名簿を完成〕させることが出来、日本音楽著作権協会に提出する「演奏利用明細書(参考)」もデータを利用して作成可能です。(昨年、群馬県大会の明細書を提出して受理されました。) 昨年は、北海道・東北北海道・岩手・群馬・東日本・北信越・石川・金沢・四国・香川大会を処理させて頂き大変好評を得ております。 昨年より処理方法を改善しましたので、短時間で処理可能になりました。(昨年より格安) 是非、この機会に貴連盟でもご依頼くださいますよう宜しくお願い致します。 (有)大塚エンタープライズ |
2021年12月08日(水) | 山形県連盟 | 山形県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年12月05日(日) | 青森県連盟 | 青森県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年10月02日(土) | 群馬県連盟 | 2022年群馬県選手権大会は7月3日(日)に前橋市民文化会館で開催いたします。 |
2021年09月28日(火) | 地 方 連 盟 | 9月26日の日本連盟主催大会より審査ソフト用に作成した「出場選手名簿」を審査結果一覧表サイトに掲載することに致しました。 掲載のタイミングは、日本連盟のホームページに出場選手名簿が掲載された後に掲載しますので、決して日本連盟のホームページに掲載される前に弊社のホームページに掲載することはありません。 |
2021年08月29日(日) | 地 方 連 盟 | 今年の北海道・東北北海道・岩手県・群馬県・石川県・金沢市・四国・香川県大会は、ネット申込で、選手名簿の途中経過を随時発表し好評を得たので、来年は多くの連盟にお勧めしたいと思います。 多くの連盟からのご依頼をお待ちしております。 |
2021年08月17日(火) | 全 連 盟 | 大塚エンタープライズの維持管理ホームページに全アクセスカウンターを掲載しました。 |
2021年08月16日(月) | 三重県連盟 | 三重県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年05月19日(水) | 福島県連盟 | 奈良県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年03月27日(土) | 福島県連盟 | 福島県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年03月24日(水) | 地 方 連 盟 | 茨城県・千葉県のホームページをリニューアル致しました。 |
2021年03月22日(月) | 地 方 連 盟 | 秋田県・鳥取県・香川県・徳島県のホームページをリニューアル致しました。 |
2021年03月21日(日) | 地 方 連 盟 | 宮城県・埼玉県・愛知県のホームページをリニューアル致しました。 |
2021年03月20日(土) | 地 方 連 盟 | 北海道・岩手県・東京・北区・長野県・富山県・石川県・金沢市・福井県のホームページをリニューアル致しました。 |
2021年03月16日(火) | 金沢市連盟 | 金沢市ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年02月17日(水) | 福岡県連盟 | 福岡県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2021年02月06日(土) | 岩手県連盟 | 岩手県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2020年04月14日(火) | 香川県連盟 | 香川県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2020年03月22日(日) | 福井県連盟 | 福井県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2019年08月30日(金) | 秋田県連盟 | 秋田県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2019年08月25日(日) | 富山県連盟 | 富山県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2019年01月18日(金) | 静岡県連盟 | 静岡県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2019年01月17日(木) | 石川県連盟 | 石川県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2017年08月18日(木) | 北海道連盟 | 北海道ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2017年07月27日(木) | 鳥取県連盟 | 鳥取県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2017年07月25日(火) | 徳島県連盟 | 徳島県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |
2017年07月11日(火) | 審査集計員 一部関係者 |
決勝審査のみで順位を決定する大会は同点が出安いが、2人同点は【JBBF審査システム】で全て判定出来ますが、3人以上の同点は判定出来ない場合が有るので【三人以上の同点を判定する専用ソフト】を作成しデータ送信 〔無償配布〕 |
2017年05月26日(金) | 長野県連盟 | 長野県ボディビル・フィットネス連盟の公式ホームページを開設 |